RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
3º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 3º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      5 6      
Receitas Correntes (A) 4.859.100,00 4.859.100,00 809.850,00 845.082,17 2.429.550,00 2.528.016,88 2.331.083,12
Tributárias 281.950,00 281.950,00 46.991,67 18.390,85 140.975,00 58.650,15 223.299,85
  Impostos 203.750,00 203.750,00 33.958,33 18.334,97 101.875,00 58.516,95 145.233,05
      IPTU 115.000,00 115.000,00 19.166,67 8.970,63 57.500,00 18.626,79 96.373,21
      ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 3.147,74 10.500,00 6.854,59 14.145,41
      ITBI  21.000,00 21.000,00 3.500,00 0,00 10.500,00 18.119,00 2.881,00
      IRRF 46.750,00 46.750,00 7.791,67 6.216,60 23.375,00 14.916,57 31.833,43
  Taxas 74.000,00 74.000,00 12.333,33 55,88 37.000,00 133,20 73.866,80
  Contribuição de Melhoria 4.200,00 4.200,00 700,00 0,00 2.100,00 0,00 4.200,00
Contribuições 35.000,00 35.000,00 5.833,33 0,00 17.500,00 13.024,80 21.975,20
Patrimoniais 10.250,00 10.250,00 1.708,33 212,74 5.125,00 516,70 9.733,30
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 3.150,00 3.150,00 525,00 0,00 1.575,00 0,00 3.150,00
Transferências Correntes 4.799.450,00 4.799.450,00 799.908,33 925.270,28 2.399.725,00 2.732.683,86 2.066.766,14
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (493.800,00) (493.800,00) (82.300,00) (102.669,92) (246.900,00) (291.033,46) 202.766,54
Outras Receitas Correntes 223.100,00 223.100,00 37.183,33 3.878,22 111.550,00 14.174,83 208.925,17
Receitas de Capital (B) 281.100,00 281.100,00 46.850,00 0,00 140.550,00 0,00 281.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 157.500,00 157.500,00 26.250,00 0,00 78.750,00 0,00 157.500,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 123.600,00 123.600,00 20.600,00 0,00 61.800,00 0,00 123.600,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 5.140.200,00 5.140.200,00 856.700,00 845.082,17 2.570.100,00 2.528.016,88 2.612.183,12
DESPESAS Dotação Anual 3º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 4.525.580,00 5.342.080,00 1.313.253,30 793.151,37 3.120.680,61 2.143.791,23 2.221.399,39
Pessoal/Encargos Sociais 2.243.150,00 2.413.150,00 524.016,27 362.239,37 1.192.982,62 1.031.205,72 1.220.167,38
Juros/Encargos da Dívida Interna 5.250,00 5.250,00 2.034,61 2.034,61 4.588,12 4.588,12 661,88
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.277.180,00 2.923.680,00 787.202,42 428.877,39 1.923.109,87 1.107.997,39 1.000.570,13
Despesas de Capital (D) 593.620,00 775.120,00 231.641,54 137.846,48 443.803,58 250.661,51 331.316,42
Investimentos 509.935,00 691.435,00 222.320,50 128.525,44 380.996,99 210.246,37 310.438,01
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 83.685,00 83.685,00 9.321,04 9.321,04 62.533,86 39.921,14 21.151,14
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 83.685,00 83.685,00 9.321,04 9.321,04 62.533,86 39.921,14 21.151,14
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 272,73 494,00 -272,73
Reserva de Contingência (E) 21.000,00 21.000,00          
DESPESA TOTAL (C+D) 5.119.200,00 6.117.200,00 1.544.894,84 930.997,85 3.564.484,19 2.394.452,74 2.552.715,81
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) 21.000,00 -977.000,00 -699.812,67 -85.915,68 -1.036.467,31 133.564,14  
PEDRO SILVA MARTINS NETO                                KATIA APARECIDA COHONI                                                        ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno