Anexo I - Modelo 10 - RGF
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00)
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
3º QUADRIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS REF.: DEZEMBRO TOTAIS:
Despesas com Pessoal Ativo 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 4.350,00 52.200,00
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 1.246,23 1.246,23 1.246,23 1.246,23 1.256,36 1.541,99 1.256,36 1.256,36 1.256,36 1.256,36 1.256,36 -3.103,07 10.962,00
Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras despesas com pessoal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 5.596,23 5.596,23 5.596,23 5.596,23 5.606,36 5.891,99 5.606,36 5.606,36 5.606,36 5.606,36 5.606,36 1.246,93 63.162,00
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc. I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial compet.anterior (inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
não utilizar esta linha!!!                         0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 5.596,23 5.596,23 5.596,23 5.596,23 5.606,36 5.891,99 5.606,36 5.606,36 5.606,36 5.606,36 5.606,36 1.246,93 63.162,00
             Geraldo Furquim da Silva            Kátia Aparecida Cohoni
Presidente da Câmara Municipal CRC-1SP167654/O-4                                   João G. De Bastos Neto - Resp. Controle Interno