RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
4º BIMESTRE  DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12      
Receitas Correntes (A) 4.859.100,00 4.859.100,00 809.850,00 834.626,35 809.850,00 848.308,36 809.850,00 845.082,17 809.850,00 796.376,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.239.400,00 3.324.393,17 1.534.706,83
Tributárias 281.950,00 281.950,00 46.991,67 15.509,66 46.991,67 24.749,64 46.991,67 18.390,85 46.991,67 21.032,98 0,00 0,00 0,00 0,00 187.966,67 79.683,13 202.266,87
  Impostos 203.750,00 203.750,00 33.958,33 15.509,66 33.958,33 24.672,32 33.958,33 18.334,97 33.958,33 20.986,78 0,00 0,00 0,00 0,00 135.833,33 79.503,73 124.246,27
    IPTU 115.000,00 115.000,00 19.166,67 343,34 19.166,67 9.312,82 19.166,67 8.970,63 19.166,67 9.752,39         76.666,67 28.379,18 86.620,82
    ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 1.544,78 3.500,00 2.162,07 3.500,00 3.147,74 3.500,00 7.130,48         14.000,00 13.985,07 7.014,93
    ITBI  21.000,00 21.000,00 3.500,00 11.319,00 3.500,00 6.800,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00         14.000,00 18.119,00 2.881,00
    IRRF 46.750,00 46.750,00 7.791,67 2.302,54 7.791,67 6.397,43 7.791,67 6.216,60 7.791,67 4.103,91         31.166,67 19.020,48 27.729,52
  Taxas 74.000,00 74.000,00 12.333,33 0,00 12.333,33 77,32 12.333,33 55,88 12.333,33 46,20         49.333,33 179,40 73.820,60
  Contribuição de Melhoria 4.200,00 4.200,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00         2.800,00 0,00 4.200,00
Contribuições 35.000,00 35.000,00 5.833,33 6.576,55 5.833,33 6.448,25 5.833,33 0,00 5.833,33 6.798,81         23.333,33 19.823,61 15.176,39
Patrimoniais 10.250,00 10.250,00 1.708,33 106,22 1.708,33 197,74 1.708,33 212,74 1.708,33 214,92         6.833,33 731,62 9.518,38
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Serviços 3.150,00 3.150,00 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00 525,00 0,00         2.100,00 0,00 3.150,00
Transferências Correntes 4.799.450,00 4.799.450,00 799.908,33 906.767,86 799.908,33 900.645,72 799.908,33 925.270,28 799.908,33 847.829,77         3.199.633,33 3.580.513,63 1.218.936,37
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (493.800,00) (493.800,00) (82.300,00) (94.996,04) (82.300,00) (93.367,50) (82.300,00) (102.669,92) (82.300,00) (90.967,71)         (329.200,00) (382.001,17) 111.798,83
Outras Receitas Correntes 223.100,00 223.100,00 37.183,33 662,10 37.183,33 9.634,51 37.183,33 3.878,22 37.183,33 11.467,52         148.733,33 25.642,35 197.457,65
Receitas de Capital (B) 281.100,00 281.100,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 46.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187.400,00 0,00 281.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 157.500,00 157.500,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00 26.250,00 0,00         105.000,00 0,00 157.500,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 123.600,00 123.600,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00         82.400,00 0,00 123.600,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 5.140.200,00 5.140.200,00 856.700,00 834.626,35 856.700,00 848.308,36 856.700,00 845.082,17 856.700,00 796.376,29 0,00 0,00 0,00 0,00 3.426.800,00 3.324.393,17 1.815.806,83
DESPESAS Dotação Anual 1º Bimestre 2º Bimestre 3º Bimestre 4º Bimestre 5º Bimestre 6º Bimestre Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 4.525.580,00 5.447.680,00 1.066.493,48 558.886,85 741.206,56 792.247,01 1.313.490,30 803.321,27 671.914,57 767.317,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.793.104,91 2.921.772,53 1.654.575,09
Pessoal/Encargos Sociais 2.243.150,00 2.415.150,00 316.092,66 311.742,66 352.873,69 357.223,69 524.016,27 362.239,37 339.667,87 341.461,67         1.532.650,49 1.372.667,39 882.499,51
Juros/Encargos da Dívida Interna 5.250,00 13.250,00 527,76 527,76 2.025,75 2.025,75 2.034,61 2.034,61 4.685,05 4.685,05         9.273,17 9.273,17 3.976,83
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.277.180,00 3.019.280,00 749.873,06 246.616,43 386.307,12 432.997,57 787.439,42 439.047,29 327.561,65 421.170,68         2.251.181,25 1.539.831,97 768.098,75
Despesas de Capital (D) 593.620,00 780.120,00 96.450,71 50.347,22 115.438,60 61.973,81 231.641,54 137.846,48 22.045,58 44.907,21 0,00 0,00 0,00 0,00 465.576,43 295.074,72 314.543,57
Investimentos 509.935,00 691.435,00 62.305,96 38.815,19 96.370,53 42.905,74 222.320,50 128.525,44 1.875,00 24.736,63         382.871,99 234.983,00 308.563,01
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 83.685,00 88.685,00 34.144,75 11.532,03 19.068,07 19.068,07 9.321,04 9.321,04 20.170,58 20.170,58 0,00 0,00 0,00 0,00 82.704,44 60.091,72 5.980,56
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 83.685,00 88.685,00 34.144,75 11.532,03 19.068,07 19.068,07 9.321,04 9.321,04 20.170,58 20.170,58         82.704,44 60.091,72 5.980,56
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00         0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 21.000,00 21.000,00                              
DESPESA TOTAL (C+D) 5.119.200,00 6.227.800,00 1.162.944,19 609.234,07 856.645,16 854.220,82 1.545.131,84 941.167,75 693.960,15 812.224,61 0,00 0,00 0,00 0,00 4.258.681,34 3.216.847,25 1.969.118,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT(A+B–C-D) 21.000,00 -1.087.600,00 -328.317,84 225.392,28 -8.336,80 -5.912,46 -700.049,67 -96.085,58 102.416,14 -15.848,32 0,00 0,00 0,00 0,00 -934.288,17 107.545,92  
  PEDRO SILVA MARTINS NETO                                                      KATIA APARECIDA COCHONI                                                             ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno