RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Incisos I e II, alíneas “a” e “b”, da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
4º BIMESTRE  DE 2005
Valores expressos em R$
RECEITAS Previsão anual 4º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Fontes Inicial Atualizada Previsto Realizado Previsto Realizado a realizar
      7 8      
Receitas Correntes (A) 4.859.100,00 4.859.100,00 809.850,00 796.376,29 3.239.400,00 3.324.393,17 1.534.706,83
Tributárias 281.950,00 281.950,00 46.991,67 21.032,98 187.966,67 79.683,13 202.266,87
  Impostos 203.750,00 203.750,00 33.958,33 20.986,78 135.833,33 79.503,73 124.246,27
      IPTU 115.000,00 115.000,00 19.166,67 9.752,39 76.666,67 28.379,18 86.620,82
      ISSQN 21.000,00 21.000,00 3.500,00 7.130,48 14.000,00 13.985,07 7.014,93
      ITBI  21.000,00 21.000,00 3.500,00 0,00 14.000,00 18.119,00 2.881,00
      IRRF 46.750,00 46.750,00 7.791,67 4.103,91 31.166,67 19.020,48 27.729,52
  Taxas 74.000,00 74.000,00 12.333,33 46,20 49.333,33 179,40 73.820,60
  Contribuição de Melhoria 4.200,00 4.200,00 700,00 0,00 2.800,00 0,00 4.200,00
Contribuições 35.000,00 35.000,00 5.833,33 6.798,81 23.333,33 19.823,61 15.176,39
Patrimoniais 10.250,00 10.250,00 1.708,33 214,92 6.833,33 731,62 9.518,38
Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Serviços 3.150,00 3.150,00 525,00 0,00 2.100,00 0,00 3.150,00
Transferências Correntes 4.799.450,00 4.799.450,00 799.908,33 847.829,77 3.199.633,33 3.580.513,63 1.218.936,37
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) (493.800,00) (493.800,00) (82.300,00) (90.967,71) (329.200,00) (382.001,17) 111.798,83
Outras Receitas Correntes 223.100,00 223.100,00 37.183,33 11.467,52 148.733,33 25.642,35 197.457,65
Receitas de Capital (B) 281.100,00 281.100,00 46.850,00 0,00 187.400,00 0,00 281.100,00
Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Refinanciamento da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Outras Operações de Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 157.500,00 157.500,00 26.250,00 0,00 105.000,00 0,00 157.500,00
Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas de Capital 123.600,00 123.600,00 20.600,00 0,00 82.400,00 0,00 123.600,00
RECEITA TOTAL  (A+B) 5.140.200,00 5.140.200,00 856.700,00 796.376,29 3.426.800,00 3.324.393,17 1.815.806,83
DESPESAS Dotação Anual 4º BIMESTRE Acumulado
Categoria Econômica/Natureza Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado A empenhar
Despesas Correntes (C) 4.525.580,00 5.447.680,00 671.914,57 767.317,40 3.793.104,91 2.921.772,53 1.654.575,09
Pessoal/Encargos Sociais 2.243.150,00 2.415.150,00 339.667,87 341.461,67 1.532.650,49 1.372.667,39 882.499,51
Juros/Encargos da Dívida Interna 5.250,00 13.250,00 4.685,05 4.685,05 9.273,17 9.273,17 3.976,83
Juros/Encargos Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Despesas Correntes 2.277.180,00 3.019.280,00 327.561,65 421.170,68 2.251.181,25 1.539.831,97 768.098,75
Despesas de Capital (D) 593.620,00 780.120,00 22.045,58 44.907,21 465.576,43 295.074,72 314.543,57
Investimentos 509.935,00 691.435,00 1.875,00 24.736,63 382.871,99 234.983,00 308.563,01
Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Amortização da Dívida 83.685,00 88.685,00 20.170,58 20.170,58 82.704,44 60.091,72 5.980,56
  Amortização do Refin. Dív. Mobil. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Outras Amortizações 83.685,00 88.685,00 20.170,58 20.170,58 82.704,44 60.091,72 5.980,56
Outras Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reserva de Contingência (E) 21.000,00 21.000,00          
DESPESA TOTAL (C+D) 5.119.200,00 6.227.800,00 693.960,15 812.224,61 4.258.681,34 3.216.847,25 1.969.118,66
SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B–C-D) 21.000,00 -1.087.600,00 102.416,14 -15.848,32 -934.288,17 107.545,92  
PEDRO SILVA MARTINS NETO                                KATIA APARECIDA COHONI                                                        ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno