DEMONSTRATIVO DAS PROJEÇÕES ATUARIAIS DO REGIME DE  PREVIDENCIA PRÓPRIA
(Artigo 53, §1º, Inciso II da LC 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
 
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
FUNDO/ENTIDADE:
ANO DE 2005
Valores expressos em R$
ANO RECEITAS DESPESAS RESULTADO
2006 0,00 0,00 0,00
2007 0,00 0,00 0,00
2008 0,00 0,00 0,00
2009 0,00 0,00 0,00
2010 0,00 0,00 0,00
2011 0,00 0,00 0,00
2012 0,00 0,00 0,00
2013 0,00 0,00 0,00
2014 0,00 0,00 0,00
2015 0,00 0,00 0,00
2016 0,00 0,00 0,00
2017 0,00 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00
2019 0,00 0,00 0,00
2020 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00
2022 0,00 0,00 0,00
2023 0,00 0,00 0,00
2024 0,00 0,00 0,00
2025 0,00 0,00 0,00
2026 0,00 0,00 0,00
2027 0,00 0,00 0,00
2028 0,00 0,00 0,00
2029 0,00 0,00 0,00
2030 0,00 0,00 0,00
2031 0,00 0,00 0,00
2032 0,00 0,00 0,00
2033 0,00 0,00 0,00
2034 0,00 0,00 0,00
2035 0,00 0,00 0,00
2036 0,00 0,00 0,00
2037 0,00 0,00 0,00
2038 0,00 0,00 0,00
2039 0,00 0,00 0,00
2040     0,00
Nome do Atuário Responsável / Registro nº:
___________________ ________________________________ _____________________
Prefeito Municipal Responsável pelo Controle Interno Contabilista - CRC Nº