DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS REF.:         AGOSTO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 122.257,38 127.172,98 120.318,45 226.550,62 127.520,43 120.810,00 126.769,55 148.416,14 299.110,72 128.277,73 127.259,16 113.865,53 1.788.328,69
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 34.984,64 41.891,46 32.447,41 47.216,35 29.208,90 23.155,17 32.601,97 29.687,87 34.943,88 51.586,25 37.903,49 56.054,99 451.682,38
Inativos 2.102,85 2.102,85 2.102,85 4.205,70 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 0,00 4.205,70 2.102,85 2.102,85 27.337,05
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 39,98 5.138,19 44,87 2.722,62 21.890,00 0,00 2.238,63 4.992,69 0,00 4.122,91 0,00 1.847,80 43.037,69
Subtotal 159.384,85 176.305,48 154.913,58 280.695,29 180.722,18 146.068,02 163.713,00 185.199,55 334.054,60 188.192,59 167.265,50 173.871,17 2.310.385,81
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 159.384,85 176.305,48 154.913,58 280.695,29 180.722,18 146.068,02 163.713,00 185.199,55 334.054,60 188.192,59 167.265,50 173.871,17 2.310.385,81
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS REF.:         AGOSTO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                                         Pedro Silva Martins Neto                                                                    Kátia Aparecida Cochoni Antonio Marcos da Silveira
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno