RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 (Artigo  52, Inciso II, alínea “c” da LC. 101/00)
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
5º BIMESTRE DE 2005
Valores expressos em R$
Cód. Função Cód. Subf. DESPESAS Dotação Anual 5º BIMESTRE Acumulado
Funções/Subfunções Inicial Atualizada Empenhado Liquidado Empenhado Liquidado a empenhar
          9 10      
                   
1 0 LEGISLATIVO 155.000,00 155.000,00 32.249,07 35.211,17 73.532,67 70.305,30 81.467,33
1 31 Ação Legislativa 155.000,00 155.000,00 32.249,07 35.211,17 73.532,67 70.305,30 81.467,33
1 32 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 JUDI CIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 61 Ação Judicária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 62 Defesa Int.Públ.no Proc.Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 ESSENCIAL À JUSTIÇA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 91 Defesa da Ordem Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 92 Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 ADMINISTRAÇÃO 761.560,00 839.060,00 80.064,79 98.658,63 576.882,14 505.112,74 262.177,86
4 121 Planejamento e Orçamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 122 Administração Geral 467.575,00 512.075,00 50.803,38 66.220,18 379.430,22 333.446,80 132.644,78
4 123 Administração Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 124 Controle Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 126 Tecnologia da Informação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 129 Administração de Receitas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 131 Comunicação Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.100,00 2.100,00 155,27 155,27 155,27 155,27 1.944,73
4 843 Serviços da Dívida Interna 203.685,00 225.685,00 16.936,32 16.936,32 118.192,04 95.579,32 107.492,96
4 846 Outros Encargos Especiais 88.200,00 99.200,00 12.169,82 15.346,86 79.104,61 75.931,35 20.095,39
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 181 Policiamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 182 Defesa Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 RELAÇÕES EXTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 ASSISTÊNCIA SOCIAL 180.250,00 347.650,00 69.959,66 72.488,94 226.818,28 221.772,36 120.831,72
8 241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 242 Assist. ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 243 Assist. à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 846 Outros Encargos Especiais 5.250,00 10.150,00 0,00 0,00 9.526,37 9.471,37 623,63
8 247 Assistência Social 175.000,00 337.500,00 69.959,66 72.488,94 217.291,91 212.300,99 120.208,09
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 PREVIDÊNCIA SOCIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 272 Previdência do Regime Estatutário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 SAÚDE 1.054.600,00 1.106.600,00 129.258,32 141.251,95 875.994,81 792.749,36 230.605,19
10 301 Atenção Básica 1.054.600,00 1.106.600,00 129.258,32 141.251,95 875.994,81 792.749,36 230.605,19
10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 304 Vigilância Sanitária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 305 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 TRABALHO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 EDUCAÇÃO 2.036.375,00 2.551.675,00 241.338,87 300.797,55 1.974.289,76 1.563.450,15 577.385,24
12 361 Ensino Fundamental 1.573.475,00 2.065.975,00 211.211,37 217.126,42 1.733.873,23 1.380.753,93 332.101,77
12 362 Ensino Médio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 363 Ensino Profissional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 364 Ensino Superior 179.750,00 179.750,00 8.370,03 8.370,03 42.609,72 42.026,78 137.140,28
12 365 Educação Infantil 152.125,00 154.925,00 21.757,47 21.757,47 84.769,35 84.769,35 70.155,65
12 366 Educação de Jovens e Adultos 1.025,00 1.025,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,00
12 367 Educação Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 122 Administração Geral 130.000,00 150.000,00 0,00 53.543,63 113.037,46 55.900,09 36.962,54
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 CULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 391 Patr. Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 392 Difusão Cultural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 DIRETORIA DA CIDADANIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 URBANISMO 635.700,00 1.052.500,00 110.739,37 143.931,88 949.179,35 670.529,57 103.320,65
15 451 Infra-Estrutura Urbana 190.400,00 365.400,00 33.822,50 57.771,39 299.084,88 177.019,78 66.315,12
15 452 Serviços Urbanos 445.300,00 687.100,00 76.916,87 86.160,49 650.094,47 493.509,79 37.005,53
15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 HABITAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 482 Habitação Urbana 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 SANEAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 572 Desenvolvimento Tecnol. e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 573 Difusão do Conhec. Cient. e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 AGRICULTURA 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
20 601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 605 Abastecimento 2.100,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00
20 606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 COMÉRCIO E SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 COMUNICAÇÕES 0,00 3.900,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 2.100,00
24 721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 247 Assistência Social 0,00 3.900,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 2.100,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 ENERGIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 753 Petróleo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 754 Álcool 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 TRANSPORTE 226.865,00 313.865,00 41.408,62 52.758,82 274.519,40 231.549,41 39.345,60
26 781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 782 Transporte Rodoviário 226.865,00 313.865,00 41.408,62 52.758,82 274.519,40 231.549,41 39.345,60
26 783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 785 Transporte Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 0 DESPORTO E LAZER 66.750,00 67.750,00 1.568,65 1.568,65 13.921,28 13.921,28 53.828,72
27 811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 812 Desporto Comunitário 66.750,00 67.750,00 1.568,65 1.568,65 13.921,28 13.921,28 53.828,72
27 813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 0 ENCARGOS ESPECIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 841 Refinanciamento da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 845 Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 846 Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    TOTAL 5.119.200,00 6.440.100,00 706.587,35 846.667,59 4.966.937,69 4.071.190,17 1.473.162,31
PEDRO SILVA MARTINS NETO                                            KÁTIA APARECIDA COCHONI                                                                                          ANTONIO MARCOS DA SILVEIRA
Prefeito Municipal  CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno