DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS REF.:         JUNHO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 299.110,72 128.277,73 127.259,16 113.865,53 126.173,64 134.958,63 143.334,52 126.852,29 128.755,28 157.451,48 146.070,30 157.619,29 1.789.728,57
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 34.943,88 51.586,25 37.903,49 56.054,99 35.127,51 35.226,19 34.249,70 69.960,03 33.299,06 25.213,73 44.833,50 45.847,47 504.245,80
Inativos 0,00 4.205,70 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 4.205,70 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 27.337,05
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 0,00 4.122,91 0,00 1.847,80 1.397,91 706,73 6.000,00 5.558,77 27.480,00 12.607,63 9.722,17 12.591,99 82.035,91
Subtotal 334.054,60 188.192,59 167.265,50 173.871,17 164.801,91 172.994,40 185.687,07 206.576,79 191.637,19 197.375,69 202.728,82 218.161,60 2.403.347,33
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 334.054,60 188.192,59 167.265,50 173.871,17 164.801,91 172.994,40 185.687,07 206.576,79 191.637,19 197.375,69 202.728,82 218.161,60 2.403.347,33
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO MÊS REF.:         JUNHO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno