RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
4º BIMESTRE  DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO MÊS DE REF:    AGOSTO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.771,99 573.782,42 410.097,63 481.515,79 438.883,86 525.863,90 468.255,62 499.794,47 512.033,05 5.882.656,80 5.758.173,28  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 383.759,72 443.050,17 478.848,18 666.771,99 573.782,42 410.097,63 481.515,79 438.883,86 525.863,90 468.255,62 499.794,47 512.033,05 5.882.656,80 5.758.173,28 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 57.742,35 45.448,47 48.652,06 50.836,84 59.181,33 53.023,06 50.852,55 51.562,28 618.173,04 606.725,92  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 38.924,15 44.589,51 51.634,08 65.726,36 57.742,35 45.448,47 48.652,06 50.836,84 59.181,33 53.023,06 50.852,55 51.562,28 618.173,04 606.725,92 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 344.835,57 398.460,66 427.214,10 601.045,63 516.040,07 364.649,16 432.863,73 388.047,02 466.682,57 415.232,56 448.941,92 460.470,77 5.264.483,76 5.151.447,36 0,00
 
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio dos Reis da Silveira
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno