DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL E PREVIDENCIÁRIAS
(Artigo 22; Artigo 59, § 1º,incisos II e IV e § 2º  da Lei Complementar 101/00; §§ 1º e 2º do Artigo 2º da Lei Federal nº 9717/98)
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
#NOME?
Valores expressos em R$
DESPESAS COM PESSOAL NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS REF.:         OUTUBRO Totais:
Despesas com Pessoal Ativo 143.334,52 126.852,29 128.755,28 157.451,48 146.070,30 157.619,29 158.250,14 148.409,80 154.473,20 159.599,08 157.697,89 155.053,66 1.793.566,93
Mão-de-Obra terceirizada 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Encargos Sociais 34.249,70 69.960,03 33.299,06 25.213,73 44.833,50 45.847,47 41.204,71 70.290,19 41.306,89 45.663,71 42.270,99 41.956,23 536.096,21
Inativos 2.102,85 4.205,70 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.102,85 2.012,85 27.247,05
Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Salário Família 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sentenças Judiciais do período 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 737,20 737,20
Outras desp.com pessoal (PASEP etc) 6.000,00 5.558,77 27.480,00 12.607,63 9.722,17 12.591,99 7.869,32 15.293,03 7.395,64 5.994,51 16.014,19 8.032,07 134.559,32
Subtotal 185.687,07 206.576,79 191.637,19 197.375,69 202.728,82 218.161,60 209.427,02 236.095,87 205.278,58 213.360,15 218.085,92 207.792,01 2.492.206,71
(-) DEDUÇÕES (§1º do art. 19)                          
Indenização por demissão  (inc.I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Incentivos à demissão voluntária (inc.II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Decisão Judicial de compet.anterior(inc.IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inativos e Pensionistas (inc.VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 185.687,07 206.576,79 191.637,19 197.375,69 202.728,82 218.161,60 209.427,02 236.095,87 205.278,58 213.360,15 218.085,92 207.792,01 2.492.206,71
DESPESAS COM PESSOAL INATIVO E PENSIONISTAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO MÊS REF.:         OUTUBRO Totais:
Despesas com Pessoal Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Despesas com Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outros benefícios e desp. com Inativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) DEDUÇÕES                          
Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DESPESAS LÍQUIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio Marcos dos Reis da Silveira
   Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno