RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
(Artigo 2º, Inciso IV e 53, Inciso I da LC. 101/00)
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL
MUNICÍPIO DE CASSIA DOS COQUEIROS
6º BIMESTRE DE 2006
Valores expressos em R$
RECEITAS CORRENTES JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO MÊS DE REF:    DEZEMBRO TOTAL Apuração Bimestre Anterior Previsão atualizadada Exercício
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 573.782,42 410.097,63 481.515,79 438.883,86 525.863,90 468.255,62 499.794,47 512.033,05 522.694,61 479.366,47 580.988,83 729.361,41 6.222.638,06 6.057.907,99  
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
    Autarquias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Fundações Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Empresas Estatais Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Subtotal 573.782,42 410.097,63 481.515,79 438.883,86 525.863,90 468.255,62 499.794,47 512.033,05 522.694,61 479.366,47 580.988,83 729.361,41 6.222.638,06 6.057.907,99 0,00
( - ) DEDUÇÕES                              
    Receitas Transf. Intrag. Adm. Dir/Ind.e Fund. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Contrib. Serv. Reg.Própr.Previdência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Compensação Financ.entre Reg. Prev. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    FUNDEF 57.742,35 45.448,47 48.652,06 50.836,84 59.181,33 53.023,06 50.852,55 51.562,28 48.936,03 48.997,70 57.331,77 62.723,45 635.287,89 632.593,11  
    Anulação de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
    Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
                            0,00    
    Subtotal 57.742,35 45.448,47 48.652,06 50.836,84 59.181,33 53.023,06 50.852,55 51.562,28 48.936,03 48.997,70 57.331,77 62.723,45 635.287,89 632.593,11 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 516.040,07 364.649,16 432.863,73 388.047,02 466.682,57 415.232,56 448.941,92 460.470,77 473.758,58 430.368,77 523.657,06 666.637,96 5.587.350,17 5.425.314,88 0,00
 
Pedro Silva Martins Neto Katia Ap. Cochoni Antonio dos Reis da Silveira
Prefeito Municipal CRC Nº 1SP 167654/O-4 Responsável pelo Controle Interno